Wedstrijden
| Datum |
Aanvang |
Thuisploeg |
Uitploeg |
Locatie |
Resultaat |
| 08-11-2025 | 15.00 | Bct Overijse J18 A | Hageland United J18 B | Gemeentelijk Sporthal Overijse Den Heurk | 87- 67 |
| 23-11-2025 | 13.30 | 2B|SAFE Tienen J18 B | Hageland United J18 B | Sportschuur Tienen Hal 3 | 46- 67 |
| 15-11-2025 | 14.00 | Bavi Vilvoorde J18 B | Hageland United J18 B | Stedelijke Sporthal Vilvoorde | 20- 0 BFOR |
| 11-10-2025 | 16.45 | KYD Kortenberg Young Devils J18 A | Hageland United J18 B | Sporthal Erps-Kwerps | 18- 74 |
| 18-10-2025 | 15.00 | Stella Artois Leuven Bears J18 D | Hageland United J18 B | Stedelijke Sportzaal Wilsele Centrum | 46- 92 |
| 20-09-2025 | 14.00 | Hageland United J18 B | Bct Overijse J18 A | Sporthal Lubbeek | 49- 63 |
| 04-10-2025 | 14.00 | Hageland United J18 B | 2B|SAFE Tienen J18 B | Sport'o'droom | 66- 54 |
| 27-09-2025 | 14.00 | Hageland United J18 B | Bavi Vilvoorde J18 B | Sporthal Lubbeek | 49-109 |
| 29-11-2025 | 18.30 | Hageland United J18 B | KYD Kortenberg Young Devils J18 A | Sporthal Lubbeek | 81- 35 |
| 13-09-2025 | 14.00 | Hageland United J18 B | Stella Artois Leuven Bears J18 D | Sporthal Lubbeek | 103- 34 |
| 15-03-2026 | 17.00 | Toyota Wouters Diest J18 A | Hageland United J18 B | Sporthal De Prins | 43- 66 |
| 01-03-2026 | 13.30 | 2B|SAFE Tienen J18 B | Hageland United J18 B | Sportschuur Tienen Hal 3 | 52- 78 |
| 17-01-2026 | 12.00 | Hageland United J18 B | Toyota Wouters Diest J18 A | Sporthal Lubbeek | 93- 63 |
| 18-04-2026 | 14.00 | Hageland United J18 B | 2B|SAFE Tienen J18 B | Sporthal Lubbeek | 84- 51 |
| 07-03-2026 | 14.00 | Hageland United J18 B | BBC Geel J18 A | Sporthal Lubbeek | 88- 60 |
| 08-02-2026 | 11.30 | Hageland United J18 B | BBC Optima Tessenderlo J18 B | Sport'o'droom | 80- 56 |
| 28-03-2026 | 15.30 | Hageland United J18 B | KBBC Miners Beringen J18 B | Sport'o'droom | 67- 65 |
| 11-01-2026 | 11.00 | BBC Geel J18 A | Hageland United J18 B | Axion | 57- 60 |
| 25-04-2026 | 14.00 | BBC Optima Tessenderlo J18 B | Hageland United J18 B | Sporthal Campus Max STEM | 60- 93 |
| 31-01-2026 | 15.00 | KBBC Miners Beringen J18 B | Hageland United J18 B | Spectrum College Campus Beringen | 65- 85 |
(function() {
/* Helpers */
const parseDate = (ddmmyyyy) => {
const [d,m,y] = ddmmyyyy.split('-').map(Number);
return new Date(y, m-1, d);
};
const parseTime = (hhdotmm) => {
if (!hhdotmm) return -1;
const [h,m] = hhdotmm.split('.').map(Number);
return h * 60 + m; // minuten sinds middernacht — perfect voor sorteren
};
/*const saturdayOf = (ref, offsetWeeks=0) => {
const d = new Date(ref);
const wd = d.getDay(); // zondag=0 ... zaterdag=6
const diff = (6 - wd + 7) % 7; // dagen tot zaterdag
d.setDate(d.getDate() + diff + offsetWeeks*7);
return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
};
const sundayOf = (ref, offsetWeeks=0) => {
const s = saturdayOf(ref, offsetWeeks);
const d = new Date(s); d.setDate(s.getDate() + 1);
return d;
};
const fmt = (d) => {
const pad = (n)=>String(n).padStart(2,'0');
return `${pad(d.getDate())}-${pad(d.getMonth()+1)}-${d.getFullYear()}`;
};
/* Weekend-berekening
const today = new Date();
const lastSat = saturdayOf(today, -1);
const lastSun = sundayOf(today, -1);
const nextSat = saturdayOf(today, 0);
const nextSun = sundayOf(today, 0);
const weekendDates = new Set([
fmt(lastSat),
fmt(lastSun),
fmt(nextSat),
fmt(nextSun)
]);*/
/* Rijen ophalen */
const tbody = document.querySelector(".table-1 tbody");
const rows = Array.from(tbody.querySelectorAll("tr.match-row"));
/* Filter vorige + volgende weekend */
/*const filtered = rows.filter(r => weekendDates.has(r.dataset.date));*/
/* Sorteren: datum asc, tijd asc */
rows.sort((a,b) => { /*filtered.sort((a,b) => {*/
const da = parseDate(a.dataset.date);
const db = parseDate(b.dataset.date);
if (da - db !== 0) return da - db;
const ta = parseTime(a.dataset.time);
const tb = parseTime(b.dataset.time);
return ta - tb;
});
/* Oude rijen wissen en gefilterde + gesorteerde opnieuw toevoegen */
tbody.innerHTML = "";
rows.forEach(r => tbody.appendChild(r));
})();