Wedstrijden
Heren 2de provinciale Vlaams-Brabant
Datum | Aanvang | Thuisploeg | Uitploeg | Locatie | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | 17u15 | Hageland United HSE A | WIZ Basket Leuven HSE A | Sport'o'droom | 58 - 64 |
13/08/2022 | 20u30 | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | Hageland United HSE A | Demerstrand | 73 - 51 |
17/08/2022 | 20u30 | Hageland United HSE A | BBC Optima Tessenderlo HSE A | Sporthal Lubbeek | 33 - 87 |
20/08/2022 | 20u00 | Hageland United HSE A | Canter Schaerbeek P1 | Sporthal Lubbeek | 34 - 75 |
27/08/2022 | 20u30 | Hageland United HSE A | Nieuwerkerken HSE A | Sporthal Lubbeek | 41 - 74 |
03/09/2022 | 19u00 | Hageland United HSE A | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | Sporta-centrum Tongerlo | 56 - 88 |
04/09/2022 | 15u00 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | Hageland United HSE A | Sporthal H. Hartinstituut | |
10/09/2022 | 21u00 | Hageland United HSE A | Zuiderkempen Diamonds HSE C | Sporthal Lubbeek | 48 - 59 |
17/09/2022 | 18u30 | Hageland United HSE A | L.S.V. Basket Landen HSE B | Sport'o'droom | 79 - 72 |
25/09/2022 | 17u00 | KYD Kortenberg Young Devils HSE B | Hageland United HSE A | Sporthal Erps-Kwerps | 50 - 55 |
01/10/2022 | 18u00 | Clem Scherpenheuvel HSE B | Hageland United HSE A | Stedelijke Sporthal Scherpenheuvel | 84 - 59 |
08/10/2022 | 19u15 | Hageland United HSE A | Notre Dame Blue Tigers Leuven HSE A | Sporthal Lubbeek | 53 - 49 |
15/10/2022 | 19u00 | Stella Artois Leuven Bears HSE D | Hageland United HSE A | Stedelijke Sportzaal Wilsele Centrum | 81 - 64 |
05/11/2022 | 19u00 | Hageland United HSE A | BC Grimbergen HSE B | Sporthal Lubbeek | 65 - 57 |
12/11/2022 | 16u00 | GSG Aarschot HSE D | Hageland United HSE A | Stedelijke Sporthal Demervallei | 60 - 92 |
19/11/2022 | 19u15 | Hageland United HSE A | Bct Overijse HSE B | Sporthal Lubbeek | 58 - 56 |
26/11/2022 | 20u30 | Betekom Bullets HSE A | Hageland United HSE A | Sporthal de Tumkens | 52 - 69 |
03/12/2022 | 20u00 | Hageland United HSE A | Bavi Vilvoorde HSE C | Sporthal Lubbeek | 73 - 79 |
10/12/2022 | 20u30 | Triton Leuven HSE A | Hageland United HSE A | Campus Redingenhof | 108 - 59 |
17/12/2022 | 19u15 | Hageland United HSE A | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs HSE A | Sporthal Lubbeek | 56 - 72 |
14/01/2023 | 19u15 | Hageland United HSE A | Jets Basket Zaventem HSE B | Sporthal Lubbeek | 53 - 70 |
21/01/2023 | 18u30 | BC Grimbergen HSE B | Hageland United HSE A | Sporthal J. Vertommen | 50 - 60 |
28/01/2023 | 19u15 | Hageland United HSE A | Betekom Bullets HSE A | Sporthal Lubbeek | |
04/02/2023 | 18u45 | BC Asse-Ternat HSE D | Hageland United HSE A | Sportloods Waalborre | |
11/02/2023 | 19u00 | L.S.V. Basket Landen HSE B | Hageland United HSE A | Sporthal Landen (stedelijke stadshal) | |
25/02/2023 | 19u15 | Hageland United HSE A | Clem Scherpenheuvel HSE B | Sporthal Lubbeek | |
05/03/2023 | 14u00 | Notre Dame Blue Tigers Leuven HSE A | Hageland United HSE A | Campus Redingenhof | |
11/03/2023 | 21u00 | Hageland United HSE A | Stella Artois Leuven Bears HSE D | Sporthal Lubbeek | |
26/03/2023 | 14u00 | Hageland United HSE A | GSG Aarschot HSE D | Sporthal Lubbeek | |
01/04/2023 | 18u30 | Bct Overijse HSE B | Hageland United HSE A | Gemeentelijk Sporthal Overijse Den Heurk | |
23/04/2023 | 17u00 | Boortmeerbeek & Berg Bulldogs HSE A | Hageland United HSE A | Sporthal Boortmeerbeek | |
29/04/2023 | 21u00 | Hageland United HSE A | Triton Leuven HSE A | Sporthal Lubbeek | |
07/05/2023 | 14u00 | Jets Basket Zaventem HSE B | Hageland United HSE A | Gemeentelijk Sporthal Zaventem | |
13/05/2023 | 21u00 | Hageland United HSE A | BC Asse-Ternat HSE D | Sporthal Lubbeek |
Coach
Philip Bogaerts
Trainingen
Dag | Uur | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 21u00 – 23u00 | Sporthal Lubbeek |
Donderdag | 21u00 – 23u00 | Sporthal Lubbeek |