Wedstrijden
| Datum | Aanvang | Thuisploeg | Uitploeg | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Za 13/09/2025 | 15u30 | Bct Overijse G12 A | Hageland United G12 B | Gemeentelijk Sporthal Overijse Den Heurk | 59 - 50 |
| Za 20/09/2025 | 10u00 | Hageland United G12 B | L.S.V. Basket Landen G12 B | Sporthal Lubbeek | 80 - 46 |
| Zo 28/09/2025 | 13u30 | 2B|SAFE Tienen G12 B | Hageland United G12 B | Sportschuur Tienen Hal 3 | 34 - 80 |
| Zo 05/10/2025 | 11u30 | Hageland United G12 B | KYD Kortenberg Young Devils G12 B | Sport'o'droom | 106 - 26 |
| Za 11/10/2025 | 11u00 | Stella Artois Leuven Bears G12 D | Hageland United G12 B | Campus Redingenhof | 40 - 54 |
| Zo 19/10/2025 | 09u30 | Hageland United G12 B | Bct Overijse G12 A | Sport'o'droom | 45 - 58 |
| Za 08/11/2025 | 11u00 | L.S.V. Basket Landen G12 B | Hageland United G12 B | Sporthal Landen (stedelijke stadshal) | 59 - 83 |
| Za 15/11/2025 | 14u00 | Hageland United G12 B | 2B|SAFE Tienen G12 B | Sporthal Lubbeek | 85 - 26 |
| Zo 23/11/2025 | 09u15 | KYD Kortenberg Young Devils G12 B | Hageland United G12 B | Sporthal Hertblok Steenokkerzeel | 0 - 20 |
| Zo 30/11/2025 | 11u30 | Hageland United G12 B | Stella Artois Leuven Bears G12 D | Sport'o'droom | 50 - 48 |
Coach
Josy Degreef
Litrick Kalonji
Trainingen
| Dag | Uur | Locatie |
|---|---|---|
| Dinsdag | 17u30 – 19u00 | Sport’O’Droom Boutersem |
| Donderdag | 17u30 – 19u00 | Sport’O’Droom Boutersem |
| Vrijdag (EXTRA) | 17u30 – 18u30 | Sport’O’Droom Boutersem |